Chemical Division
Chemical Division
유기화학
| ITEM | AN Monomer |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Acrylonitrile, 2-Propenenitrile |
| APPLICATIONS | Acrylonitrile butadiene rubber, ABS resin, Acrylic fiber, Adhesive |
| GRADE | ≥99.5% |
| PACKING | 160kg/Drum, Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Acrylamide |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Acrylic amide, Vinyl amide |
| APPLICATIONS | Polymer flocculant for wastewater treatment and PAM raw material etc. |
| GRADE | 40%, 50%(CAS No. : 79-06-1) |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | EDTA-4Na |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | EDTA-4Na |
| APPLICATIONS | Detergent, Sterilization, Metal processing raw materials, etc. |
| GRADE | ≥98.0% |
| PACKING | 25kg/Bag |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | EDTA-2Na |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | EDTA-2Na |
| APPLICATIONS | Cleaning agent, Cosmetic, 표백 및 염료 안정제, Pesticide, Anti-settling agent |
| GRADE | 100% |
| PACKING | 20kg/Bag |
| PRODUCTION SITE | Import |
| ITEM | Anone |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Cyclohexanone |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | - |
| PACKING | Drum, Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
무기화학
| ITEM | Cyclohexanone |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | HCI |
| APPLICATIONS | Use of the food industry, Waste water treatment, Catalyst and solvent to organic compose |
| GRADE | 20% |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Sulfuric acid |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | H2SO4 |
| APPLICATIONS | Inorganic chemicals, Metal refining, Stell making, Spning and Weaving, Chemical&Fertilizer industry, Fiber industry, Paper manufacturing industry |
| GRADE | 96~98% |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Sodium hydroxide |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | Sodium hydroxide |
| APPLICATIONS | Raw material of the synthesis, Metal cleaning, Electrolytic extraction of zinc, Tin plating, Oxide coating, Laundering, Bleaching |
| GRADE | 20% |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Sodium acid carbonate |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | - |
| PACKING | 25kg/Bag |
| PRODUCTION SITE | Import(CN) |
| ITEM | Calcium chloride |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | CaCl2 |
| APPLICATIONS | Refrigerant, Concrete admixture, Melting snow, Making Tofu |
| GRADE | - |
| PACKING | 25kg/Bag |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Phosphoric acid |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | H3O4P |
| APPLICATIONS | Metal surface treatment, Organic synthetic chemistry, Heat treatments, Waste water treatment |
| GRADE | - |
| PACKING | 30kg/Can |
| PRODUCTION SITE | - |
| ITEM | Heavy ash/Light ash |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | - |
| PACKING | 25kg/Bag |
| PRODUCTION SITE | KR, Import(CN) |
| ITEM | Hydrogen peroxide |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | 32% |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Sodium hypochlorite |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | - |
| PACKING | Bulk |
| PRODUCTION SITE | KR |
| ITEM | Glacial acetic acid |
|---|---|
| CHEMICAL NAME | |
| APPLICATIONS | - |
| GRADE | ≥99.5% 이상 |
| PACKING | Bulk, Drum |
| PRODUCTION SITE | KR |